根据河南省人力资源和社会保障厅、河南省教育厅等六部门下发的《关于做好毕业年度困难高校毕业生求职创业补贴申领发放工作的通知》(豫人社〔2019〕5号)文件要求,经各系认真组织,学生自主申报,学校和省人社厅求职补贴申领系统初审,拟评选出太阳成tyc7111cc104名毕业生符合求职创业补贴发放条件,依据文件要求现予以公示,名单如下。
太阳成集团tyc7111cc2019届毕业生求职创业补贴初审通过名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 业务状态 |
1 | 高彩云 | 165503060405 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
2 | 王凯 | 165503060441 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
3 | 孟玉婷 | 165802020139 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
4 | 汤国荣 | 165503060530 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
5 | 马强 | 165503060520 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
6 | 李利荣 | 165503060416 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
7 | 王永刚 | 165503060446 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
8 | 郭淑娟 | 165503060408 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
9 | 史华威 | 165804020636 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
10 | 张新亚 | 165802010450 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
11 | 李永强 | 165802010423 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
12 | 王琛 | 165802020238 | 控制工程系 | 高校初审通过 |
13 | 张文康 | 165804020741 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
14 | 赫焱蕾 | 16550306409 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
15 | 何霞 | 166202040312 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
16 | 吴聪聪 | 165802020240 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
17 | 张义豪 | 165804020450 | 汽车工程系 | 高校初审通过 |
18 | 陈苏豪 | 165503010204 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
19 | 李权 | 165804020414 | 汽车工程系 | 高校初审通过 |
20 | 李明豪 | 165802010421 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
21 | 刘扬 | 165503060427 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
22 | 王礼鑫 | 165503060535 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
23 | 裴宁 | 165804020723 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
24 | 居兵 | 165605020110 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
25 | 吴元强 | 165804020536 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
26 | 张光森 | 165804030132 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
27 | 杨天 | 165804020540 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
28 | 曾庆红 | 16411603900116 | 信息工程系 | 高校初审通过 |
29 | 怀锦 | 165601050117 | 艺术传媒系 | 高校初审通过 |
30 | 王坤锋 | 165901010536 | 信息工程系 | 高校初审通过 |
31 | 刘鸿飞 | 165503060515 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
32 | 姜来利 | 165503080323 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
33 | 宋亚辉 | 165804020427 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
34 | 王法涵 | 165802010234 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
35 | 朱璐璐 | 165503060174 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
36 | 贾文龙 | 165802010718 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
37 | 候宏基 | 165603010117 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
38 | 陈伟 | 165802010703 | 机电一体化 | 高校初审通过 |
39 | 王楠 | 165503060541 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
40 | 张智焱 | 165801030158 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
41 | 冯森 | 165802010505 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
42 | 王克强 | 165303040112 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
43 | 杨晓庆 | 166202040345 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
44 | 郑月耀 | 165503060265 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
45 | 杨森 | 165802020338 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
46 | 郭恒一 | 165802020210 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
47 | 王俊拴 | 165802010235 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
48 | 陈阳 | 165802020202 | 控制工程系 | 高校初审通过 |
49 | 阚龙河 | 165802020346 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
50 | 赵自强 | 165804020747 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
51 | 王世凯 | 165503080241 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
52 | 王学港 | 165901010447 | 信息工程系 | 高校初审通过 |
53 | 张书源 | 165503060258 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
54 | 马智宾 | 165901010527 | 信息工程系 | 高校初审通过 |
55 | 聂琰昆 | 165503060236 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
56 | 全正 | 165802010629 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
57 | 金晓斌 | 165503080214 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
58 | 王飞 | 165901010533 | 信息工程系 | 高校初审通过 |
59 | 王健舟 | 165603040113 | 控制工程系 | 高校初审通过 |
60 | 闫娟 | 165503060176 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
61 | 吕平伟 | 165503060337 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
62 | 乔佳宇 | 165802020229 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
63 | 雷波 | 165303040103 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
64 | 赵海涛 | 165604030118 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
65 | 魏优美 | 166205050236 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
66 | 张辛雨 | 165802010247 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
67 | 张志彬 | 165503060461 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
68 | 梅帅帅 | 165804020719 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
69 | 霍广瑞 | 165804020618 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
70 | 马聪聪 | 165203040230 | 信息工程系 | 高校初审通过 |
71 | 曹鑫 | 165804030102 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
72 | 岳喜睿 | 165901010550 | 信息工程系 | 高校初审通过 |
73 | 范传雨 | 165203040208 | 信息工程系 | 高校初审通过 |
74 | 高丙翔 | 165804020509 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
75 | 赵世斌 | 165802010356 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
76 | 吕程 | 165503080231 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
77 | 翟慧敏 | 166202040208 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
78 | 申淑雨 | 166202040231 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
79 | 王艳 | 166205010148 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
80 | 倪一闯 | 165503080233 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
81 | 凡建勇 | 165804020609 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
82 | 武雪晴 | 165203040246 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
83 | 张旭 | 165605020148 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
84 | 刘磊 | 165802010222 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
85 | 史为鹏 | 165303040110 | 控制工程系 | 高校初审通过 |
86 | 李豪刚 | 165804020712 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
87 | 代海川 | 165802020305 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
88 | 刘亚坤 | 165503060327 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
89 | 庞凯鑫 | 165802010524 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
90 | 胡金星 | 165802010620 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
91 | 张冲冲 | 1652050145 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
92 | 井荣荣 | 165203040314 | 信息工程系 | 高校初审通过 |
93 | 程清清 | 166205050202 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
94 | 张正强 | 166204010341 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
95 | 陈浩 | 165801060102 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
96 | 李静雅 | 165605020113 | 机电工程系 | 高校初审通过 |
97 | 张利英 | 166205010164 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
98 | 李俊杰 | 165203040319 | 信息工程系 | 高校初审通过 |
99 | 苏保健 | 165503060529 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
100 | 谭帅 | 165503010129 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
101 | 杨康杰 | 165503060352 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
102 | 李建昂 | 165503060415 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
103 | 李悦 | 165503080224 | 电力工程系 | 高校初审通过 |
104 | 张倩 | 165205040137 | 经济管理系 | 高校初审通过 |
公示时间为:2019年4月24日—2019年4月30日。公示期间如对公示信息有异议者,请向就业创业服务中心反映,电话:0371-62111908。
太阳成集团tyc7111cc