郑州市教育局于2021年10月至12月举办了第七届郑州地方高校职业技能竞赛,大赛设置10项团体类赛项和6项个人类赛项,来自36所高校的293支代表队参加比赛。共评出奖项292个,含“营销技能”等团体奖175个、“普通话导游服务”等个人奖117 个,二等奖以上参赛队指导教师获指导奖。太阳成tyc7111cc等20 所院校获得优秀组织奖。
2021年9月,我校教务科研处接到《郑州市教育局关于举办第七届郑州地方高校职业技能竞赛的通知》后,及时研究部署2021年下半年大赛工作。经各学院充分动员,学校共派出20支学生代表队参加了9项竞技比赛,赛事组织得力、指导有方,参赛队加班加点、刻苦训练,最终取得一等奖1个、二等奖7个、三等奖7个、优秀奖5个共9项20个奖项的优异成绩,学校连续三年获得该赛项“优秀组织奖”。现将所获奖项汇总公布如下:
一、团体类赛项 | ||||||||||||||
1、电力工程学院:机电一体化 | ||||||||||||||
获奖等次 | 参赛选手 | 指导教师 | ||||||||||||
二等奖 | 时统帅 李彩林 | 张之枫 刘建萍 | ||||||||||||
三等奖 | 徐则勉 崔富生 | 孙爱芬 张瑞南 | ||||||||||||
2、机电工程学院:建筑工程绘图 | ||||||||||||||
获奖等次 | 参赛选手 | 指导教师 | ||||||||||||
一等奖 | 李舒畅 贾 明 | 李邦曜 段萌萌 | ||||||||||||
优秀奖 | 程世豪 赵腾龙 | 李邦曜 段萌萌 | ||||||||||||
3、机电工程学院:工程测量 | ||||||||||||||
获奖等次 | 参赛选手 | 指导教师 | ||||||||||||
二等奖 | 陈帅星 徐 煜 贺艺楠 吴家琪 | 马政伟 石宇皓 | ||||||||||||
优秀奖 | 邓朋朋 亓 琦 王 斌 王 昊 | 刘勇胜 王 婧 | ||||||||||||
4、经济管理学院:现代物流职业能力 | ||||||||||||||
获奖等次 | 参赛选手 | 指导教师 | ||||||||||||
二等奖 | 贾世凡 陈 航 黄征昆 张文婷 | 余文敏 杨宝铎 | ||||||||||||
三等奖 | 吴 彤 王宇飞 杨泳溢 魏琳琳 | 余文敏 杨宝铎 | ||||||||||||
5、经济管理学院:营销技能 | ||||||||||||||
获奖等次 | 参赛选手 | 指导教师 | ||||||||||||
三等奖 | 韩宜珂 刘高再 党海旗 张 璐 | 王 浩 朱媛媛 | ||||||||||||
三等奖 | 韩炳泽 赵 乐 王彬旭 司文博 | 周东亚 魏 鹏 | ||||||||||||
二、个人类赛项 | ||||||||||||||
1、机电工程学院:数控加工技术(数控车) | ||||||||||||||
获奖等次 | 参赛选手 | 指导教师 | ||||||||||||
二等奖 | 王学坤 | 刘光定 | ||||||||||||
优秀奖 | 曲宝乾 | 姚锋军 | ||||||||||||
2、机电工程学院:数控加工技术(数控铣) | ||||||||||||||
获奖等次 | 参赛选手 | 指导教师 | ||||||||||||
二等奖 | 于晨辉 | 闫俊英 | ||||||||||||
三等奖 | 张 旭 | 王淑芳 | ||||||||||||
3、机电工程学院:工业机器人技术应用
4、经济管理学院:普通话导游服务 | ||||||||||||||
获奖等次 | 参赛选手 | 指导教师 | ||||||||||||
二等奖 | 崔明月 | 张 庆 | ||||||||||||
三等奖 | 李雅诗 | 赵闪闪 | ||||||||||||
优秀奖 | 马 利 | 张 倩 |
希望各有关部门及参赛队指导教师认真总结工作经验,发扬成绩、克服不足,贯彻落实学校2021年发布的《学生职业技能竞赛管理办法》(郑电职院〔2021〕92 号)等文件精神,以赛促教、以赛促学、以赛促就业,岗课赛证融合,大力弘扬“工匠精神”,争取在后续各类学生职业技能大赛尤其是高级别竞赛活动中取得更加优异的成绩;在教育教学过程中,紧紧围绕“提高人才培养质量”这一中心任务,遵循高等职业教育规律,深化教育创新,着力培养学生的职业道德、职业技能和创新创业能力等职业技能素养,力争为社会培养更多更优秀的技术技能人才!
附件:《郑州市教育局办公室关于公布第七届郑州地方高校职业技能竞赛结果的通知》(郑教高函[2022]45号)
教务科研处
2022年2月20日