太阳成集团tyc7111cc共青团系统2018年度评优汇总表
学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 班级 | 荣获奖项 | 备注 |
180700060102 | 葛华增 | 男 | 共青团员 | 18城轨一班 | 优秀团干部 | |
180700060206 | 周晓宗 | 男 | 共青团员 | 18城轨二班 | 优秀团干部 | |
180800060227 | 吕振铭 | 男 | 共青团员 | 18动漫一班 | 优秀团干部 | |
180800060349 | 乔成豪 | 男 | 共青团员 | 18动漫二班 | 优秀团干部 | |
180700080421 | 郭奇千 | 男 | 共青团员 | 18计应四班 | 优秀团干部 | |
175203040107 | 靳海鹏 | 男 | 共青团员 | 17城轨一班 | 优秀团干部 | |
175203040112 | 李明慧 | 女 | 共青团员 | 17城轨一班 | 优秀团干部 | |
175902020104 | 冯永政 | 男 | 共青团员 | 17电子通信 | 优秀团干部 | |
175903010109 | 郭文芳 | 女 | 共青团员 | 17电子通信 | 优秀团干部 | |
175601050104 | 李宜霖 | 女 | 共青团员 | 17艺术班 | 优秀团干部 | |
180700080329 | 侯淑岩 | 女 | 共青团员 | 18计应三班 | 优秀团干部 | |
180800070102 | 郭宗达 | 男 | 共青团员 | 18艺术综合 | 优秀团干部 | |
180700080257 | 宋词 | 男 | 共青团员 | 18计应二班 | 优秀团干部 | |
180700080348 | 李海涛 | 男 | 共青团员 | 18计应三班 | 优秀团干部 | |
180700080328 | 张帅军 | 男 | 共青团员 | 18计应三班 | 优秀团干部 | |
175901020129 | 主远 | 男 | 共青团员 | 17网络一班 | 优秀团干部 | |
175901010643 | 商翠芳 | 女 | 共青团员 | 17计应六班 | 优秀团干部 | |
175901010763 | 赵家诚 | 男 | 共青团员 | 17计应七班 | 优秀团干部 | |
175901100107 | 高紫琼 | 女 | 共青团员 | 17动漫一班 | 优秀团干部 | |
175901020215 | 贾璐 | 女 | 共青团员 | 17网络二班 | 优秀团干部 | |
175901010454 | 袁文尚 | 男 | 预备党员 | 17计应4班 | 优秀团干部 | |
175901010212 | 高建涛 | 男 | 预备党员 | 17计应2班 | 优秀团干部 | |
175901010130 | 刘一涵 | 男 | 共青团员 | 17计应1班 | 优秀团干部 | |
175901010156 | 张世杰 | 男 | 共青团员 | 17计应1班 | 优秀团干部 | |
175901010164 | 朱明杰 | 男 | 共青团员 | 17计应1班 | 优秀团干部 | |
180700090156 | 段鑫 | 男 | 共青团员 | 18计网一班 | 优秀团干部 | |
180700090233 | 石孟洋 | 男 | 共青团员 | 18网二班 | 优秀团干部 | |
180700090214 | 于港辉 | 男 | 共青团员 | 18网二班 | 优秀团干部 | |
180700090107 | 栾晴晴 | 女 | 共青团员 | 18网一班 | 优秀团干部 | |
186101020110 | 刘嫄 | 女 | 共青团员 | 18电子一班 | 优秀团干部 | |
180700080626 | 张栋樑 | 男 | 共青团员 | 18计六班 | 优秀团干部 | |
180700080824 | 刘梅鑫 | 男 | 共青团员 | 18计八班 | 优秀团干部 | |
180700080732 | 王海威 | 男 | 共青团员 | 18计七班 | 优秀团干部 | |
180700080536 | 王乾坤 | 男 | 共青团员 | 18计五班 | 优秀团干部 | |
175901020260 |